程力威牌CLW5070GSSBDP型洒水车
详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5070GSSBDP型洒水车 | 公告批次: | 340 |
| 车辆型号: | CLW5070GSSBDP | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | 3865(Kg) | 外形尺寸 | 5990x2030x2400(mm) |
| 整备质量 | 3300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1130/1500(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 95,108(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1550 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115C60 Q28-130C60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2800 |
85 96 |