程力威牌CLW5070GSSH6型洒水车
详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5070GSSH6型洒水车 | 公告批次: | 339 |
| 车辆型号: | CLW5070GSSH6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 3945(Kg) | 外形尺寸 | 5990x2000x2400(mm) |
| 整备质量 | 3285(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1100/1525,1075/1550(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3365,2850(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 100(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |