程力威牌CLW5181TDY6ZC型多功能抑尘车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5181TDY6ZC型多功能抑尘车 | 公告批次: | 340 |
车辆型号: | CLW5181TDY6ZC | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 9525,9590(Kg) | 外形尺寸 | 8700x2550x3800,3700(mm) |
整备质量 | 8280(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/6(°) | 前悬/后悬: | 1290/2910(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 90,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-01 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020 | 后轮距: | 1810,1860,1800,1830 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 |
潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
4580 4500 |
162 162 |