程力威牌CLW5041TDY6XC型多功能抑尘车
详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5041TDY6XC型多功能抑尘车 | 公告批次: | 339 |
| 车辆型号: | CLW5041TDY6XC | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | 500(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100x2400(mm) |
| 整备质量 | 3800(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 95(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1043V9JDA-01 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1715 | 后轮距: | 1590,1800 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q28-130E60 Q28-130C60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2800 2800 |
96 96 |