程力威牌CLW5040TDY6CS型多功能抑尘车
详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5040TDY6CS型多功能抑尘车 | 公告批次: | 337 |
| 车辆型号: | CLW5040TDY6CS | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载质量 | 405,340(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2200x3000,2650(mm) |
| 整备质量 | 3960(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 18/26(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1180/1535(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3280,3360,3600(mm) |
| 轴荷: | 1790/2705 | **高车速: | 95(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1555,1595,1695,1795 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |