程力威牌CLW5161TDY6YT型多功能抑尘车
详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5161TDY6YT型多功能抑尘车 | 公告批次: | 336 |
| 车辆型号: | CLW5161TDY6YT | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载质量 | 8170,8105,9170,9105(Kg) | 外形尺寸 | 8730,7870,8650,7760x2500x3200(mm) |
| 整备质量 | 7700,6700(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 17/19,15/19,17/15,15/16,17/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/2560,1450/2470,1250/2900,1450/2780,1250/2420,1250/2780(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | **高车速: | 88(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |