江淮牌HFC5045CCQP22K1C7S型畜禽运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江淮牌HFC5045CCQP22K1C7S型畜禽运输车 | 公告批次: | 340 |
车辆型号: | HFC5045CCQP22K1C7S | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 1580(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2115,2180,2310,2340,2200x3050,3250,2800,2900,2430,2685,3270(mm) |
整备质量 | 2720(Kg) | 货厢尺寸 | 4180,3850x2010,2075,2150,2180,2100x(mm) |
接近角/离去角: | 21/14.5(°) | 前悬/后悬: | 1100/1530(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3365(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | **高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1045P22K1C7S | 底盘品牌: | 江淮牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/5+6,5/4+3,4/5+6,4/4+2,1/1+1,2/1+1 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1595 | 后轮距: | 1560,1620 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 D20TCIF1 HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2000 1999 2183 2184 |
90 93 95 89 |